対象機種から選択
対象機種を選択すると修理項目の金額が表示されます。
 
- iPad(第10世代) 価格表| ガラス交換 | ¥ 15,950 | 
|---|
 | 液晶交換 | ¥ 29,480 | 
|---|
 | ガラス+液晶交換 | ¥ 36,850 | 
|---|
 | バッテリー交換(通常) | ¥ 16,940 | 
|---|
 | 充電端子交換 | ¥ 19,800 | 
|---|
 
 
- iPad(第9世代) 価格表| ガラス交換 | ¥ 14,850 | 
|---|
 | 液晶交換 | ¥ 18,920 | 
|---|
 | ガラス+液晶交換 | ¥ 25,850 | 
|---|
 | バッテリー交換(通常) | ¥ 13,970 | 
|---|
 | 充電端子交換 | ¥ 18,920 | 
|---|
 
 
- iPad(第8世代) 価格表| ガラス交換 | ¥ 13,750 | 
|---|
 | 液晶交換 | ¥ 18,920 | 
|---|
 | ガラス+液晶交換 | ¥ 24,750 | 
|---|
 | バッテリー交換(通常) | ¥ 13,970 | 
|---|
 | 充電端子交換 | ¥ 16,940 | 
|---|
 
 
- iPad(第7世代) 価格表| ガラス交換 | ¥ 13,750 | 
|---|
 | 液晶交換 | ¥ 18,920 | 
|---|
 | ガラス+液晶交換 | ¥ 24,750 | 
|---|
 | バッテリー交換(通常) | ¥ 13,970 | 
|---|
 | 充電端子交換 | ¥ 15,950 | 
|---|
 
 
- iPad(第6世代) 価格表| ガラス交換 | ¥ 13,750 | 
|---|
 | 液晶交換 | ¥ 16,940 | 
|---|
 | ガラス+液晶交換 | ¥ 22,550 | 
|---|
 | バッテリー交換(通常) | ¥ 12,980 | 
|---|
 | 充電端子交換 | ¥ 15,950 | 
|---|
 
 
- iPad(第5世代) 価格表| ガラス交換 | ¥ 12,650 | 
|---|
 | 液晶交換 | ¥ 16,940 | 
|---|
 | ガラス+液晶交換 | ¥ 21,450 | 
|---|
 | バッテリー交換(通常) | ¥ 12,980 | 
|---|
 | 充電端子交換 | ¥ 14,960 | 
|---|
 
 
- iPad(第4世代) 価格表| ガラス交換 | ¥ 9,900 | 
|---|
 | 液晶交換 | ¥ 12,980 | 
|---|
 | ガラス+液晶交換 | ¥ 15,950 | 
|---|
 | バッテリー交換(通常) | ¥ 9,900 | 
|---|
 | 充電端子交換 | ¥ 9,900 | 
|---|
 
 
- iPad(第3世代) 価格表| ガラス交換 | ¥ 9,900 | 
|---|
 | 液晶交換 | ¥ 12,980 | 
|---|
 | ガラス+液晶交換 | ¥ 15,950 | 
|---|
 | バッテリー交換(通常) | ¥ 9,900 | 
|---|
 | 充電端子交換 | ¥ 9,900 | 
|---|
 
 
- iPad(第2世代) 価格表| ガラス交換 | ¥ 9,900 | 
|---|
 | 液晶交換 | ¥ 12,980 | 
|---|
 | ガラス+液晶交換 | ¥ 15,950 | 
|---|
 | バッテリー交換(通常) | ¥ 9,900 | 
|---|
 | 充電端子交換 | ¥ 9,900 | 
|---|
 
 
- iPad(第1世代) 価格表| ガラス交換 | ¥ 9,900 | 
|---|
 | 液晶交換 | ¥ 12,980 | 
|---|
 | ガラス+液晶交換 | ¥ 15,950 | 
|---|
 | バッテリー交換(通常) | ¥ 9,900 | 
|---|
 | 充電端子交換 | ¥ 9,900 | 
|---|