iPad Pro 12.9インチ (第6世代) 価格表
| バッテリー交換(高品質) | ¥ 18,920 |
|---|
| バッテリー交換(純正相当品) | ¥ 21,670 |
|---|
| 画面交換 | ¥ 41,800 |
|---|
| アウトカメラ交換 | お問合わせ |
|---|
| インカメラ交換 | お問合わせ |
|---|
| ボタン交換(パワー・マナー・ボリューム) | お問合わせ |
|---|
| 充電端子交換 | ¥ 16,940 |
|---|
| 水没・データ復旧 | お問合わせ |
|---|
| その他不具合 | お問合わせ |
|---|
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) 価格表
| バッテリー交換(高品質) | ¥ 18,920 |
|---|
| バッテリー交換(純正相当品) | ¥ 21,670 |
|---|
| 画面交換 | ¥ 42,800 |
|---|
| アウトカメラ交換 | お問合わせ |
|---|
| インカメラ交換 | お問合わせ |
|---|
| ボタン交換(パワー・マナー・ボリューム) | お問合わせ |
|---|
| 充電端子交換 | ¥ 16,940 |
|---|
| 水没・データ復旧 | お問合わせ |
|---|
| その他不具合 | お問合わせ |
|---|
iPad Pro 12.9インチ (第4世代) 価格表
| バッテリー交換(高品質) | ¥ 16,940 |
|---|
| バッテリー交換(純正相当品) | ¥ 19,690 |
|---|
| 画面交換 | ¥ 34,760 |
|---|
| アウトカメラ交換 | お問合わせ |
|---|
| インカメラ交換 | お問合わせ |
|---|
| ボタン交換(パワー・マナー・ボリューム) | お問合わせ |
|---|
| 充電端子交換 | ¥ 15,950 |
|---|
| 水没・データ復旧 | お問合わせ |
|---|
| その他不具合 | お問合わせ |
|---|
iPad Pro 12.9インチ (第3世代) 価格表
| バッテリー交換(高品質) | ¥ 16,940 |
|---|
| バッテリー交換(純正相当品) | ¥ 19,690 |
|---|
| 画面交換 | ¥ 34,760 |
|---|
| アウトカメラ交換 | お問合わせ |
|---|
| インカメラ交換 | お問合わせ |
|---|
| ボタン交換(パワー・マナー・ボリューム) | お問合わせ |
|---|
| 充電端子交換 | ¥ 15,950 |
|---|
| 水没・データ復旧 | お問合わせ |
|---|
| その他不具合 | お問合わせ |
|---|
iPad Pro 12.9インチ (第2世代) 価格表
| バッテリー交換(高品質) | ¥ 15,950 |
|---|
| バッテリー交換(純正相当品) | お問合わせ |
|---|
| 画面交換 | 在庫限り¥ 34,760 白 ¥ 45,980 |
|---|
| アウトカメラ交換 | お問合わせ |
|---|
| インカメラ交換 | お問合わせ |
|---|
| ボタン交換(パワー・マナー・ボリューム) | お問合わせ |
|---|
| 充電端子交換 | ¥ 19,800 |
|---|
| 水没・データ復旧 | お問合わせ |
|---|
| その他不具合 | お問合わせ |
|---|
iPad Pro 12.9インチ (第1世代) 価格表
| バッテリー交換(高品質) | ¥ 15,950 |
|---|
| バッテリー交換(純正相当品) | ¥ 18,700 |
|---|
| 画面交換 | ¥ 32,780 |
|---|
| アウトカメラ交換 | お問合わせ |
|---|
| インカメラ交換 | お問合わせ |
|---|
| ボタン交換(パワー・マナー・ボリューム) | お問合わせ |
|---|
| 充電端子交換 | ¥ 19,800 |
|---|
| 水没・データ復旧 | お問合わせ |
|---|
| その他不具合 | お問合わせ |
|---|