対象機種から選択
対象機種を選択すると修理項目の金額が表示されます。
iPhone 14 Pro Max 価格表
| 画面交換(軽度)TFT(液晶) | ¥15,980 |
|---|
| 画面交換(重度)TFT(液晶) | ¥19,980 |
|---|
| 画面交換(軽度)OLED(有機EL) | ¥25,980 |
|---|
| 画面交換(重度)OLED(有機EL) | ¥29,980 |
|---|
| バッテリー交換(通常) | ¥10,980 |
|---|
| バッテリー交換(大容量) | ¥12,180 |
|---|
| 背面パネル交換 | ¥ 15,980 |
|---|
| フレーム交換 | ¥ 19,980 |
|---|
| アウトカメラ交換 | ¥17,980 |
|---|
| アウトカメラレンズ交換 | ¥6,980 |
|---|
| インカメラ交換 | ¥11,980 |
|---|
| ボタン交換(パワー・マナー・ボリューム) | ¥12,980 |
|---|
| 充電端子交換 | ¥14,980 |
|---|
| 水没・データ復旧 | ¥5,980 |
|---|
| その他不具合 | お問合わせ |
|---|
iPhone 14 Pro 価格表
| 画面交換(軽度)TFT(液晶) | ¥ 13,980 |
|---|
| 画面交換(重度)TFT(液晶) | ¥ 17,980 |
|---|
| 画面交換(軽度)OLED(有機EL) | ¥ 24,980 |
|---|
| 画面交換(重度)OLED(有機EL) | ¥ 28,980 |
|---|
| バッテリー交換(通常) | ¥ 9,980 |
|---|
| バッテリー交換(大容量) | ¥ 11,180 |
|---|
| 背面パネル交換 | ¥ 15,980 |
|---|
| フレーム交換 | ¥ 19,980 |
|---|
| アウトカメラ交換 | ¥ 17,980 |
|---|
| アウトカメラレンズ交換 | ¥ 6,980 |
|---|
| インカメラ交換 | ¥ 10,480 |
|---|
| ボタン交換(パワー・マナー・ボリューム) | ¥ 12,980 |
|---|
| 充電端子交換 | ¥ 13,980 |
|---|
| 水没・データ復旧 | ¥ 5,980 |
|---|
| その他不具合 | お問合わせ |
|---|
iPhone 14 Plus 価格表
| 画面交換(軽度)TFT(液晶) | ¥12,980 |
|---|
| 画面交換(重度)TFT(液晶) | ¥15,980 |
|---|
| 画面交換(軽度)OLED(有機EL) | ¥17,980 |
|---|
| 画面交換(重度)OLED(有機EL) | ¥20,980 |
|---|
| バッテリー交換(通常) | ¥8,980 |
|---|
| バッテリー交換(大容量) | ¥10,180 |
|---|
| 背面パネル交換 | ¥ 13,980 |
|---|
| フレーム交換 | ¥ 17,980 |
|---|
| アウトカメラ交換 | ¥17,980 |
|---|
| アウトカメラレンズ交換 | ¥6,980 |
|---|
| インカメラ交換 | ¥10,980 |
|---|
| ボタン交換(パワー・マナー・ボリューム) | ¥11,980 |
|---|
| 充電端子交換 | ¥13,980 |
|---|
| 水没・データ復旧 | ¥5,980 |
|---|
| その他不具合 | お問合わせ |
|---|
iPhone 14 価格表
| 画面交換(軽度)TFT(液晶) | ¥11,980 |
|---|
| 画面交換(重度)TFT(液晶) | ¥14,980 |
|---|
| 画面交換(軽度)OLED(有機EL) | ¥16,980 |
|---|
| 画面交換(重度)OLED(有機EL) | ¥19,980 |
|---|
| バッテリー交換(通常) | ¥ 8,980 |
|---|
| バッテリー交換(大容量) | ¥ 10,180 |
|---|
| 背面パネル交換 | ¥ 13,980 |
|---|
| フレーム交換 | ¥ 17,980 |
|---|
| アウトカメラ交換 | ¥ 14,980 |
|---|
| アウトカメラレンズ交換 | ¥ 6,980 |
|---|
| インカメラ交換 | ¥ 10,980 |
|---|
| ボタン交換(パワー・マナー・ボリューム) | ¥ 11,980 |
|---|
| 充電端子交換 | ¥ 12,980 |
|---|
| 水没・データ復旧 | ¥ 5,980 |
|---|
| その他不具合 | お問合わせ |
|---|