対象機種から選択
対象機種を選択すると修理項目の金額が表示されます。
iPhone 16 ProMax 価格表
| バッテリー交換(高品質) | お問合わせ |
|---|
| バッテリー交換(大容量) | お問合わせ |
|---|
| バッテリー交換(純正相当品) | ¥ 15,980 |
|---|
| 画面交換(軽度)TFT(液晶/LCD) | ¥ 19,980 |
|---|
| 画面交換(重度)TFT(液晶/LCD) | ¥ 23,980 |
|---|
| 画面交換(軽度)OLED HARD(有機EL) | ¥ 24,980 |
|---|
| 画面交換(重度)OLED HARD(有機EL) | ¥ 28,980 |
|---|
| 画面交換(軽度)OLED SOFT(有機EL) | お問合わせ |
|---|
| 画面交換(重度)OLED SOFT(有機EL) | お問合わせ |
|---|
| 画面交換(軽度)再生品 | ¥ 58,980 |
|---|
| 画面交換(重度)再生品 | ¥ 62,980 |
|---|
| 画面交換(軽度)純正取り外し品 | お問合わせ |
|---|
| 画面交換(重度)純正取り外し品 | お問合わせ |
|---|
| 背面パネル交換 | ¥ 17,980 |
|---|
| フレーム交換 | お問合わせ |
|---|
| アウトカメラ交換 | ¥ 19,980 |
|---|
| アウトカメラレンズ交換 | ¥ 7,980 |
|---|
| インカメラ交換 | ¥ 19,980 |
|---|
| ボタン交換(パワー・マナー・ボリューム) | ¥ 15,980 |
|---|
| 充電端子交換 | ¥ 15,980 |
|---|
| 水没・データ復旧 | ¥ 6,980 |
|---|
| その他不具合 | お問合わせ |
|---|
iPhone 16 Pro 価格表
| バッテリー交換(高品質) | お問合わせ |
|---|
| バッテリー交換(大容量) | お問合わせ |
|---|
| バッテリー交換(純正相当品) | ¥ 14,980 |
|---|
| 画面交換(軽度)TFT(液晶/LCD) | ¥ 17,980 |
|---|
| 画面交換(重度)TFT(液晶/LCD) | ¥ 21,980 |
|---|
| 画面交換(軽度)OLED HARD(有機EL) | ¥ 22,980 |
|---|
| 画面交換(重度)OLED HARD(有機EL) | ¥ 26,980 |
|---|
| 画面交換(軽度)OLED SOFT(有機EL) | ¥ 31,980 |
|---|
| 画面交換(重度)OLED SOFT(有機EL) | ¥ 35,980 |
|---|
| 画面交換(軽度)再生品 | ¥ 48,980 |
|---|
| 画面交換(重度)再生品 | ¥ 52,980 |
|---|
| 画面交換(軽度)純正取り外し品 | お問合わせ |
|---|
| 画面交換(重度)純正取り外し品 | お問合わせ |
|---|
| 背面パネル交換 | ¥ 16,980 |
|---|
| フレーム交換 | お問合わせ |
|---|
| アウトカメラ交換 | ¥ 16,980 |
|---|
| アウトカメラレンズ交換 | ¥ 7,980 |
|---|
| インカメラ交換 | ¥ 15,980 |
|---|
| ボタン交換(パワー・マナー・ボリューム) | ¥ 15,980 |
|---|
| 充電端子交換 | ¥ 15,980 |
|---|
| 水没・データ復旧 | ¥ 6,980 |
|---|
| その他不具合 | お問合わせ |
|---|
iPhone 16 Plus 価格表
| バッテリー交換(高品質) | お問合わせ |
|---|
| バッテリー交換(大容量) | お問合わせ |
|---|
| バッテリー交換(純正相当品) | ¥ 13,980 |
|---|
| 画面交換(軽度)TFT(液晶/LCD) | ¥ 15,980 |
|---|
| 画面交換(重度)TFT(液晶/LCD) | ¥ 19,980 |
|---|
| 画面交換(軽度)OLED HARD(有機EL) | お問合わせ |
|---|
| 画面交換(重度)OLED HARD(有機EL) | お問合わせ |
|---|
| 画面交換(軽度)OLED SOFT(有機EL) | ¥ 24,980 |
|---|
| 画面交換(重度)OLED SOFT(有機EL) | ¥ 28,980 |
|---|
| 画面交換(軽度)再生品 | ¥ 35,980 |
|---|
| 画面交換(重度)再生品 | ¥ 39,980 |
|---|
| 画面交換(軽度)純正取り外し品 | お問合わせ |
|---|
| 画面交換(重度)純正取り外し品 | お問合わせ |
|---|
| 背面パネル交換 | ¥ 15,980 |
|---|
| フレーム交換 | お問合わせ |
|---|
| アウトカメラ交換 | ¥ 19,980 |
|---|
| アウトカメラレンズ交換 | ¥ 7,980 |
|---|
| インカメラ交換 | ¥ 14,980 |
|---|
| ボタン交換(パワー・マナー・ボリューム) | ¥ 14,980 |
|---|
| 充電端子交換 | ¥ 17,980 |
|---|
| 水没・データ復旧 | ¥ 6,980 |
|---|
| その他不具合 | お問合わせ |
|---|
iPhone 16 価格表
| バッテリー交換(高品質) | お問合わせ |
|---|
| バッテリー交換(大容量) | お問合わせ |
|---|
| バッテリー交換(純正相当品) | ¥ 13,980 |
|---|
| 画面交換(軽度)TFT(液晶/LCD) | ¥ 13,980 |
|---|
| 画面交換(重度)TFT(液晶/LCD) | ¥ 17,980 |
|---|
| 画面交換(軽度)OLED HARD(有機EL) | お問合わせ |
|---|
| 画面交換(重度)OLED HARD(有機EL) | お問合わせ |
|---|
| 画面交換(軽度)OLED SOFT(有機EL) | ¥ 27,980 |
|---|
| 画面交換(重度)OLED SOFT(有機EL) | ¥ 31,980 |
|---|
| 画面交換(軽度)再生品 | ¥ 40,980 |
|---|
| 画面交換(重度)再生品 | ¥ 44,980 |
|---|
| 画面交換(軽度)純正取り外し品 | お問合わせ |
|---|
| 画面交換(重度)純正取り外し品 | お問合わせ |
|---|
| 背面パネル交換 | ¥ 15,980 |
|---|
| フレーム交換 | お問合わせ |
|---|
| アウトカメラ交換 | ¥ 17,980 |
|---|
| アウトカメラレンズ交換 | ¥ 7,980 |
|---|
| インカメラ交換 | ¥ 13,980 |
|---|
| ボタン交換(パワー・マナー・ボリューム) | ¥ 13,980 |
|---|
| 充電端子交換 | ¥ 15,980 |
|---|
| 水没・データ復旧 | ¥ 6,980 |
|---|
| その他不具合 | お問合わせ |
|---|
iPhone 16e 価格表
| バッテリー交換(高品質) | お問合わせ |
|---|
| バッテリー交換(大容量) | お問合わせ |
|---|
| バッテリー交換(純正相当品) | お問合わせ |
|---|
| 画面交換(軽度)TFT(液晶/LCD) | ¥ 12,980 |
|---|
| 画面交換(重度)TFT(液晶/LCD) | ¥ 15,980 |
|---|
| 画面交換(軽度)OLED HARD(有機EL) | お問合わせ |
|---|
| 画面交換(重度)OLED HARD(有機EL) | お問合わせ |
|---|
| 画面交換(軽度)OLED SOFT(有機EL) | ¥ 20,980 |
|---|
| 画面交換(重度)OLED SOFT(有機EL) | ¥ 23,980 |
|---|
| 画面交換(軽度)再生品 | ¥ 26,980 |
|---|
| 画面交換(重度)再生品 | ¥ 29,980 |
|---|
| 画面交換(軽度)純正取り外し品 | お問合わせ |
|---|
| 画面交換(重度)純正取り外し品 | お問合わせ |
|---|
| フレーム交換 | お問合わせ |
|---|
| アウトカメラ交換 | ¥ 15,980 |
|---|
| アウトカメラレンズ交換 | ¥ 7,980 |
|---|
| インカメラ交換 | お問合わせ |
|---|
| ボタン交換(パワー・マナー・ボリューム) | お問合わせ |
|---|
| 充電端子交換 | お問合わせ |
|---|
| 水没・データ復旧 | ¥ 6,980 |
|---|
| その他不具合 | お問合わせ |
|---|