対象機種から選択
対象機種を選択すると修理項目の金額が表示されます。
iPhone 15 Pro Max 価格表
画面交換(軽度)TFT(液晶) | ¥ 17,980 |
---|
画面交換(重度)TFT(液晶) | ¥ 21,980 |
---|
画面交換(軽度)OLED(有機EL) | ¥ 31,980 |
---|
画面交換(重度)OLED(有機EL) | ¥ 35,980 |
---|
バッテリー交換(通常) | ¥ 12,980 |
---|
アウトカメラ交換 | ¥ 17,980 |
---|
アウトカメラレンズ交換 | ¥ 7,980 |
---|
インカメラ交換 | ¥ 12,980 |
---|
ボタン交換(パワー・マナー・ボリューム) | ¥ 13,980 |
---|
充電端子交換 | ¥ 15,980 |
---|
水没・データ復旧 | ¥ 5,980 |
---|
背面パネル交換 | ¥ 14,980 |
---|
フレーム交換 | お問合わせ |
---|
その他不具合 | お問合わせ |
---|
iPhone 15 Pro 価格表
画面交換(軽度)TFT(液晶) | ¥ 14,980 |
---|
画面交換(重度)TFT(液晶) | ¥ 18,980 |
---|
画面交換(軽度)OLED(有機EL) | ¥ 29,980 |
---|
画面交換(重度)OLED(有機EL) | ¥ 33,980 |
---|
バッテリー交換(通常) | ¥ 11,980 |
---|
アウトカメラ交換 | ¥ 16,980 |
---|
アウトカメラレンズ交換 | ¥ 7,980 |
---|
インカメラ交換 | ¥ 12,980 |
---|
ボタン交換(パワー・マナー・ボリューム) | ¥ 13,980 |
---|
充電端子交換 | ¥ 14,980 |
---|
水没・データ復旧 | ¥ 5,980 |
---|
背面パネル交換 | ¥ 14,980 |
---|
フレーム交換 | お問合わせ |
---|
その他不具合 | お問合わせ |
---|
iPhone 15 Plus 価格表
画面交換(軽度)TFT(液晶) | ¥ 14,980 |
---|
画面交換(重度)TFT(液晶) | ¥ 18,980 |
---|
画面交換(軽度)OLED(有機EL) | ¥ 23,980 |
---|
画面交換(重度)OLED(有機EL) | ¥ 27,980 |
---|
バッテリー交換(通常) | ¥ 10,980 |
---|
アウトカメラ交換 | ¥ 15,980 |
---|
アウトカメラレンズ交換 | ¥ 7,980 |
---|
インカメラ交換 | ¥ 11,980 |
---|
ボタン交換(パワー・マナー・ボリューム) | ¥ 12,980 |
---|
充電端子交換 | ¥ 14,980 |
---|
水没・データ復旧 | ¥ 5,980 |
---|
背面パネル交換 | ¥ 13,980 |
---|
フレーム交換 | お問合わせ |
---|
その他不具合 | お問合わせ |
---|
iPhone 15 価格表
画面交換(軽度)TFT(液晶) | ¥12,980 |
---|
画面交換(重度)TFT(液晶) | ¥16,980 |
---|
画面交換(軽度)OLED(有機EL) | ¥23,980 |
---|
画面交換(重度)OLED(有機EL) | ¥27,980 |
---|
バッテリー交換(通常) | ¥10,980 |
---|
アウトカメラ交換 | ¥14,980 |
---|
アウトカメラレンズ交換 | ¥7,980 |
---|
インカメラ交換 | ¥11,980 |
---|
ボタン交換(パワー・マナー・ボリューム) | ¥12,980 |
---|
充電端子交換 | ¥ 13,980 |
---|
水没・データ復旧 | ¥5,980 |
---|
背面パネル交換 | ¥ 13,980 |
---|
フレーム交換 | お問合わせ |
---|
その他不具合 | お問合わせ |
---|